<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: StreetView jetzt im Netz</title>
	<atom:link href="http://www.geografitti.de/2007/05/30/streetview-jetzt-im-netz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geografitti.de/2007/05/30/streetview-jetzt-im-netz/</link>
	<description>Die Vermessung meiner Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 17:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2007/05/30/streetview-jetzt-im-netz/comment-page-1/#comment-988</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 22:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=474#comment-988</guid>
		<description>nein, darf es nicht und ich denke auch dass in der geobranche schön langsam das wort ethik in das vokabular aufgenommen werden sollte. 

denn

GIS + gesichts- oder kfz-kennzeichenerkennung + georeferenzierten videocams = automatisiertes tracking der bürger (mal ganz abgesehen davon wenn man noch ein paar andere datensätze dranhängt)

sicher läßt sich momentan mit diesen technologien gutes geld verdienen, nur frage ich mich zu welchem preis...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nein, darf es nicht und ich denke auch dass in der geobranche schön langsam das wort ethik in das vokabular aufgenommen werden sollte. </p>
<p>denn</p>
<p>GIS + gesichts- oder kfz-kennzeichenerkennung + georeferenzierten videocams = automatisiertes tracking der bürger (mal ganz abgesehen davon wenn man noch ein paar andere datensätze dranhängt)</p>
<p>sicher läßt sich momentan mit diesen technologien gutes geld verdienen, nur frage ich mich zu welchem preis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr T.</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2007/05/30/streetview-jetzt-im-netz/comment-page-1/#comment-977</link>
		<dc:creator>Herr T.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 11:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=474#comment-977</guid>
		<description>Der Einstieg über &lt;a href=&quot;http://maps.google.com/help/maps/streetview/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;die Maps Hilfe&lt;/a&gt; funktioniert hier, der &lt;a href=&quot;http://www.schockwellenreiter.de/2007/05/30.html#virtuellerStadtrundgangmitGoogle&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Schockwellenreiter empfiehlt&lt;/a&gt; &quot;einfach &amp;gl=us anhängen&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Einstieg über <a href="http://maps.google.com/help/maps/streetview/index.html" rel="nofollow">die Maps Hilfe</a> funktioniert hier, der <a href="http://www.schockwellenreiter.de/2007/05/30.html#virtuellerStadtrundgangmitGoogle" rel="nofollow">Schockwellenreiter empfiehlt</a> &#8220;einfach &amp;gl=us anhängen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ttm</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2007/05/30/streetview-jetzt-im-netz/comment-page-1/#comment-976</link>
		<dc:creator>ttm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 11:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=474#comment-976</guid>
		<description>@Christian: Ja sicher, die Hemmschwellen sind gesunken, aber das darf doch nicht zu fatalistischen Argumentationen führen, wie sie etwa jüngst in einem Spiegel-Interview die deutsche Generalbundesanwältin zum Vorwurf verstärkter staatlicher Überwachung geäußert hat. Zitat: &quot;Wir werden doch schon jetzt überall erfasst: mit der Kreditkarte oder der Versicherungsnummer, etwa beim Arzt. Wir sind auf dem Weg zum gläsernen Menschen (..) Ich finde das auch nicht schön, aber wir leben in einer Welt, in der Technik so viele Erfassungsmöglichkeiten hat, das prinzipiell fast alles über jeden nachvollziehbar ist.&quot; Tja, Frau Generalbundesanwältin, ich antworte mal so: &quot;Es wird doch jetzt schon überall geklaut, am Bahnhof oder im Kaufhaus. Wir sind auf dem Weg zur Verbrechergesellschaft. Ich finde das auch nicht schön, aber wir leben nun mal in einer Welt, in der das Warenangebot so viele Verlockungen hat, das prinzipiell jeder bei jedem etwas klaut.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christian: Ja sicher, die Hemmschwellen sind gesunken, aber das darf doch nicht zu fatalistischen Argumentationen führen, wie sie etwa jüngst in einem Spiegel-Interview die deutsche Generalbundesanwältin zum Vorwurf verstärkter staatlicher Überwachung geäußert hat. Zitat: &#8220;Wir werden doch schon jetzt überall erfasst: mit der Kreditkarte oder der Versicherungsnummer, etwa beim Arzt. Wir sind auf dem Weg zum gläsernen Menschen (..) Ich finde das auch nicht schön, aber wir leben in einer Welt, in der Technik so viele Erfassungsmöglichkeiten hat, das prinzipiell fast alles über jeden nachvollziehbar ist.&#8221; Tja, Frau Generalbundesanwältin, ich antworte mal so: &#8220;Es wird doch jetzt schon überall geklaut, am Bahnhof oder im Kaufhaus. Wir sind auf dem Weg zur Verbrechergesellschaft. Ich finde das auch nicht schön, aber wir leben nun mal in einer Welt, in der das Warenangebot so viele Verlockungen hat, das prinzipiell jeder bei jedem etwas klaut.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2007/05/30/streetview-jetzt-im-netz/comment-page-1/#comment-975</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 11:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=474#comment-975</guid>
		<description>interessanter punkt!

vielleicht war man damals (vor 2001) noch sensibler mit privatsphäre und datenschutz im öffentlichen raum. heute, wo es in die richtung geht jeden quadratzentimeter mit video zu überwachen und am besten diese aufnahmen noch bis in alle ewigkeit zu speichern, sind diesbezügliche hemmschwellen wahrscheinlich schon sehr weit nach unten gewandert...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessanter punkt!</p>
<p>vielleicht war man damals (vor 2001) noch sensibler mit privatsphäre und datenschutz im öffentlichen raum. heute, wo es in die richtung geht jeden quadratzentimeter mit video zu überwachen und am besten diese aufnahmen noch bis in alle ewigkeit zu speichern, sind diesbezügliche hemmschwellen wahrscheinlich schon sehr weit nach unten gewandert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: isl8</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2007/05/30/streetview-jetzt-im-netz/comment-page-1/#comment-970</link>
		<dc:creator>isl8</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 10:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=474#comment-970</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;q=&amp;ie=UTF8&amp;om=1&amp;layer=c&amp;cbll=40.741588,-73.989205&amp;cbp=2,226.32345659164,0.5,0&amp;ll=40.747655,-73.988242&amp;spn=0.012046,0.029697&amp;z=16&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;StreetView&lt;/a&gt; scheint durchaus gut zu funktionieren, auch wenn man leider nicht nach oben schauen kann. Den echten Genuss von NYC lernt mal also weiterhin nur vor Ort kennen.
Grüße aus dem Süden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;q=&amp;ie=UTF8&amp;om=1&amp;layer=c&amp;cbll=40.741588,-73.989205&amp;cbp=2,226.32345659164,0.5,0&amp;ll=40.747655,-73.988242&amp;spn=0.012046,0.029697&amp;z=16" rel="nofollow">StreetView</a> scheint durchaus gut zu funktionieren, auch wenn man leider nicht nach oben schauen kann. Den echten Genuss von NYC lernt mal also weiterhin nur vor Ort kennen.<br />
Grüße aus dem Süden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

