<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Geheime Geodienste</title>
	<atom:link href="http://www.geografitti.de/2008/10/29/geheime-geodienste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geografitti.de/2008/10/29/geheime-geodienste/</link>
	<description>Die Vermessung meiner Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 17:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2008/10/29/geheime-geodienste/comment-page-1/#comment-7639</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 08:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=795#comment-7639</guid>
		<description>wie schön ist da Italien ...
senza neutro ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie schön ist da Italien &#8230;<br />
senza neutro &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ttm</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2008/10/29/geheime-geodienste/comment-page-1/#comment-7636</link>
		<dc:creator>ttm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 21:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=795#comment-7636</guid>
		<description>Auszug aus dem Duden:
Web&#124;log, das, auch: der; ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auszug aus dem Duden:<br />
Web|log, das, auch: der; &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr T.</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2008/10/29/geheime-geodienste/comment-page-1/#comment-7635</link>
		<dc:creator>Herr T.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 16:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=795#comment-7635</guid>
		<description>Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog. Das Blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

