<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Spannende Projekte (nebenbei)</title>
	<atom:link href="http://www.geografitti.de/2009/07/02/spannende-projekte-nebenbei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geografitti.de/2009/07/02/spannende-projekte-nebenbei/</link>
	<description>Die Vermessung meiner Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 17:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: ma</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2009/07/02/spannende-projekte-nebenbei/comment-page-1/#comment-7764</link>
		<dc:creator>ma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=865#comment-7764</guid>
		<description>Mal davon abgesehe von der finanzellen Seite oder Vergabepraktik, die Hauptfrage die sich stellt:

Wer braucht diesen Baukasten???

Mittlerweile sind kommerzielle Systeme und auch Open-Source Systeme so ausgereift das man mit ein wenig Schulungsaufwand gute Ergebnisse erstellen kann, sicher mit gleichen Trainings- und Arbeitsaufwand wie dem kommenden Baukasten. Also, wer braucht das?
Den Gedanken der sogenannten Grundlagenforschung kann ich verstehen und auch teilweise zustimmen - mal sehen was bei rumkommt...

zu Herr Urso: &quot;...nur das noch: das eigentlich schlimme an diesem blogeintrag ist, dass der autor es als “spannendes projekt” bezeichnet...&quot;
Der Author hat möglichweise das ;-) vergessen...meine Vermutung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mal davon abgesehe von der finanzellen Seite oder Vergabepraktik, die Hauptfrage die sich stellt:</p>
<p>Wer braucht diesen Baukasten???</p>
<p>Mittlerweile sind kommerzielle Systeme und auch Open-Source Systeme so ausgereift das man mit ein wenig Schulungsaufwand gute Ergebnisse erstellen kann, sicher mit gleichen Trainings- und Arbeitsaufwand wie dem kommenden Baukasten. Also, wer braucht das?<br />
Den Gedanken der sogenannten Grundlagenforschung kann ich verstehen und auch teilweise zustimmen &#8211; mal sehen was bei rumkommt&#8230;</p>
<p>zu Herr Urso: &#8220;&#8230;nur das noch: das eigentlich schlimme an diesem blogeintrag ist, dass der autor es als “spannendes projekt” bezeichnet&#8230;&#8221;<br />
Der Author hat möglichweise das <img src='http://www.geografitti.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  vergessen&#8230;meine Vermutung</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ttm</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2009/07/02/spannende-projekte-nebenbei/comment-page-1/#comment-7763</link>
		<dc:creator>ttm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=865#comment-7763</guid>
		<description>Gleichfalls..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gleichfalls..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: N. Urso</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2009/07/02/spannende-projekte-nebenbei/comment-page-1/#comment-7761</link>
		<dc:creator>N. Urso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 18:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=865#comment-7761</guid>
		<description>nur das noch: das eigentlich schlimme an diesem blogeintrag ist, dass der autor es als &quot;spannendes projekt&quot; bezeichnet. hier zeigt sich mal wieder wie wenig ahnung redakteure von der praxis haben, es aber einfach nicht lassen können. so ist das mit der meinungsfreiheit. man muss keine ahnung haben um eine zu haben ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nur das noch: das eigentlich schlimme an diesem blogeintrag ist, dass der autor es als &#8220;spannendes projekt&#8221; bezeichnet. hier zeigt sich mal wieder wie wenig ahnung redakteure von der praxis haben, es aber einfach nicht lassen können. so ist das mit der meinungsfreiheit. man muss keine ahnung haben um eine zu haben &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: N. Urso</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2009/07/02/spannende-projekte-nebenbei/comment-page-1/#comment-7760</link>
		<dc:creator>N. Urso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 18:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=865#comment-7760</guid>
		<description>Fest steht doch: Die priv. Wirtschaft würde noch nichteinmal 10.000 EUR für sowas ausgeben ... aber genau das ist ja der &quot;soziale Ansatz&quot;: Subventionieren, was nun einfach keiner braucht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fest steht doch: Die priv. Wirtschaft würde noch nichteinmal 10.000 EUR für sowas ausgeben &#8230; aber genau das ist ja der &#8220;soziale Ansatz&#8221;: Subventionieren, was nun einfach keiner braucht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2009/07/02/spannende-projekte-nebenbei/comment-page-1/#comment-7759</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 06:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=865#comment-7759</guid>
		<description>Eine kleine Ergänzung sei erlaubt:

&quot;Das Ergebnis ist ... möglicherweise eine Software, mit der man ein intuitiv bedienbares Portal zu diesem oder jedem anderen Thema schnell und einfach aufbauen können wird.&quot;

Ich würde das schon abwarten wollen und nicht antizipieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine kleine Ergänzung sei erlaubt:</p>
<p>&#8220;Das Ergebnis ist &#8230; möglicherweise eine Software, mit der man ein intuitiv bedienbares Portal zu diesem oder jedem anderen Thema schnell und einfach aufbauen können wird.&#8221;</p>
<p>Ich würde das schon abwarten wollen und nicht antizipieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ttm</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2009/07/02/spannende-projekte-nebenbei/comment-page-1/#comment-7758</link>
		<dc:creator>ttm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 21:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=865#comment-7758</guid>
		<description>Ach, irgendwann wird es albern. Das Ergebnis ist eben genau kein Baulückenkataster, sondern eine Software, mit der man ein intuitiv bedienbares Portal zu diesem oder jedem anderen Thema schnell und einfach aufbauen können wird. Einfach genau lesen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, irgendwann wird es albern. Das Ergebnis ist eben genau kein Baulückenkataster, sondern eine Software, mit der man ein intuitiv bedienbares Portal zu diesem oder jedem anderen Thema schnell und einfach aufbauen können wird. Einfach genau lesen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr D. aus W.</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2009/07/02/spannende-projekte-nebenbei/comment-page-1/#comment-7757</link>
		<dc:creator>Herr D. aus W.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=865#comment-7757</guid>
		<description>Es reicht aber, wenn mann nach dem IFG eine Anfrage stellt. Dann ist alles sensibel und dann schauen wir mal wor die alle mit ihren wirklich beeindruckenden Bilanzen die 55 % herbekommen. Das wird mehr Arbeit wie die Entwickler fürs Coden brauchen. Was ich ja klasse finde. So was gibt es schon. Und: Wer braucht das Ergebnis? Bisher nur die, die Baulücken suchen. Und: Die, die Baulücken suchen, wissen wo die sind oder erfahren das in der Kneipe. GIS wird so dermaßen überschätzt und hochgelobt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es reicht aber, wenn mann nach dem IFG eine Anfrage stellt. Dann ist alles sensibel und dann schauen wir mal wor die alle mit ihren wirklich beeindruckenden Bilanzen die 55 % herbekommen. Das wird mehr Arbeit wie die Entwickler fürs Coden brauchen. Was ich ja klasse finde. So was gibt es schon. Und: Wer braucht das Ergebnis? Bisher nur die, die Baulücken suchen. Und: Die, die Baulücken suchen, wissen wo die sind oder erfahren das in der Kneipe. GIS wird so dermaßen überschätzt und hochgelobt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2009/07/02/spannende-projekte-nebenbei/comment-page-1/#comment-7756</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=865#comment-7756</guid>
		<description>Gelöscht wegen möglicher Verletzung des Urheberrechts. Der hier eingestellte Kommentar ist nahezu wortgleich mit diesem &lt;a href=&quot;http://www.lawblog.de/index.php/archives/2009/04/23/perfekter-kreislauf/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Blog-Eintrag&lt;/a&gt;. Im Impressum der Quelle heißt es aber ausdrücklich:
 
&lt;em&gt;&quot;Die Inhalte dieses Weblogs unterliegen dem Urheberrecht. Eine Verbreitung der Inhalte, die über das gesetzlich Zulässige (z.B. Zitate) hinausgeht, bedarf der vorherigen Zustimmung. Dies gilt uneingeschränkt auch für die RSS-Feeds.&quot;&lt;/em&gt;

Mit der Löschung soll eine mögliche Störerhaftung ausgeschlossen werden.

    </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gelöscht wegen möglicher Verletzung des Urheberrechts. Der hier eingestellte Kommentar ist nahezu wortgleich mit diesem <a href="http://www.lawblog.de/index.php/archives/2009/04/23/perfekter-kreislauf/" rel="nofollow">Blog-Eintrag</a>. Im Impressum der Quelle heißt es aber ausdrücklich:</p>
<p><em>&#8220;Die Inhalte dieses Weblogs unterliegen dem Urheberrecht. Eine Verbreitung der Inhalte, die über das gesetzlich Zulässige (z.B. Zitate) hinausgeht, bedarf der vorherigen Zustimmung. Dies gilt uneingeschränkt auch für die RSS-Feeds.&#8221;</em></p>
<p>Mit der Löschung soll eine mögliche Störerhaftung ausgeschlossen werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr D. aus W.</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2009/07/02/spannende-projekte-nebenbei/comment-page-1/#comment-7755</link>
		<dc:creator>Herr D. aus W.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=865#comment-7755</guid>
		<description>Ist doch ganz einfach. Hausbank bestätigt, dass man den Eigenanteil leisten kann. Dann stellt man sich gegenseitig Rechnungen für Software und schon ist das Geld da. Mal in einem Jahr als Bürger nach dem IFG nachfassen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist doch ganz einfach. Hausbank bestätigt, dass man den Eigenanteil leisten kann. Dann stellt man sich gegenseitig Rechnungen für Software und schon ist das Geld da. Mal in einem Jahr als Bürger nach dem IFG nachfassen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2009/07/02/spannende-projekte-nebenbei/comment-page-1/#comment-7754</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=865#comment-7754</guid>
		<description>als Steuerzahler in der Bankenkrise fragt man sich dann schon einmal wo die 55% Eigenanteil - also mehr als 1 Mio€ - innerhalb der Förderzeit locker gemacht werden können von den Gewinnern ...

die veröffentlichten Bilanzen im www.unternehmensregister.de geben jedenfalls eher Rästel auf ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>als Steuerzahler in der Bankenkrise fragt man sich dann schon einmal wo die 55% Eigenanteil &#8211; also mehr als 1 Mio€ &#8211; innerhalb der Förderzeit locker gemacht werden können von den Gewinnern &#8230;</p>
<p>die veröffentlichten Bilanzen im <a href="http://www.unternehmensregister.de" rel="nofollow">http://www.unternehmensregister.de</a> geben jedenfalls eher Rästel auf &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

