<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Reale Welt</title>
	<atom:link href="http://www.geografitti.de/2009/11/04/reale-welt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geografitti.de/2009/11/04/reale-welt/</link>
	<description>Die Vermessung meiner Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 17:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Geoalphaman</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2009/11/04/reale-welt/comment-page-1/#comment-7870</link>
		<dc:creator>Geoalphaman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=1291#comment-7870</guid>
		<description>Ist klar, aber man muss erst ins Sado-Maso Studio um auf die Idee zu kommen eine Geoninfodok zu erfinden. Anders kann das nicht passiert sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist klar, aber man muss erst ins Sado-Maso Studio um auf die Idee zu kommen eine Geoninfodok zu erfinden. Anders kann das nicht passiert sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mr. X</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2009/11/04/reale-welt/comment-page-1/#comment-7859</link>
		<dc:creator>Mr. X</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=1291#comment-7859</guid>
		<description>@Geoalphaman:  Hm, ich weiß nicht, ppts haben mich noch nie angetörnt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Geoalphaman:  Hm, ich weiß nicht, ppts haben mich noch nie angetörnt <img src='http://www.geografitti.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geoalphaman</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2009/11/04/reale-welt/comment-page-1/#comment-7858</link>
		<dc:creator>Geoalphaman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=1291#comment-7858</guid>
		<description>Solche Powerpoints anschauen ist billiger als Sado-Maso Studio. hat aber die gleiche Wirkung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solche Powerpoints anschauen ist billiger als Sado-Maso Studio. hat aber die gleiche Wirkung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: paul</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2009/11/04/reale-welt/comment-page-1/#comment-7857</link>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=1291#comment-7857</guid>
		<description>Ist das eigentlich gut oder gibt das umso mehr zu denken, dass der Pfeil aus der irrealen Welt in die reale Welt fehlt ? 

fragt sich Paul und denkt an DBD-DHKP ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist das eigentlich gut oder gibt das umso mehr zu denken, dass der Pfeil aus der irrealen Welt in die reale Welt fehlt ? </p>
<p>fragt sich Paul und denkt an DBD-DHKP &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: paul</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2009/11/04/reale-welt/comment-page-1/#comment-7856</link>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=1291#comment-7856</guid>
		<description>immerhin, sie taucht überhaupt dort auf ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>immerhin, sie taucht überhaupt dort auf &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

