<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neue Weltsichten</title>
	<atom:link href="http://www.geografitti.de/2010/03/25/neue-weltsichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geografitti.de/2010/03/25/neue-weltsichten/</link>
	<description>Die Vermessung meiner Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 17:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: DSchober</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2010/03/25/neue-weltsichten/comment-page-1/#comment-8092</link>
		<dc:creator>DSchober</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 10:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=1539#comment-8092</guid>
		<description>Vielleicht hilft das:
http://bit.ly/b596ot

Viel Spaß.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht hilft das:<br />
<a href="http://bit.ly/b596ot" rel="nofollow">http://bit.ly/b596ot</a></p>
<p>Viel Spaß.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: N.Gedigk</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2010/03/25/neue-weltsichten/comment-page-1/#comment-8011</link>
		<dc:creator>N.Gedigk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=1539#comment-8011</guid>
		<description>Hallo,

kann man an diese Dymaxion Map irgendwie höher aufgelöst ran kommen! Man findet sie zwar gelegentlich im Netz. Doch ich suche eine Karte samt Ländergrenzen.

... oder eine Idee, wie ich selbst eine Dymaxion Karte projizieren kann.

Gruß
N.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>kann man an diese Dymaxion Map irgendwie höher aufgelöst ran kommen! Man findet sie zwar gelegentlich im Netz. Doch ich suche eine Karte samt Ländergrenzen.</p>
<p>&#8230; oder eine Idee, wie ich selbst eine Dymaxion Karte projizieren kann.</p>
<p>Gruß<br />
N.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Neue Weltsichten - Geografitti - nicht nur Geografisches erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2010/03/25/neue-weltsichten/comment-page-1/#comment-7974</link>
		<dc:creator>Tweets die Neue Weltsichten - Geografitti - nicht nur Geografisches erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=1539#comment-7974</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Geocaching Portal erwähnt. Geocaching Portal sagte: Geografitti: Neue Weltsichten http://goo.gl/fb/21on #geocaching [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Geocaching Portal erwähnt. Geocaching Portal sagte: Geografitti: Neue Weltsichten <a href="http://goo.gl/fb/21on" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/21on</a> #geocaching [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geoalphaman</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2010/03/25/neue-weltsichten/comment-page-1/#comment-7973</link>
		<dc:creator>Geoalphaman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=1539#comment-7973</guid>
		<description>@KoenigDickbauch: Streber!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@KoenigDickbauch: Streber!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ttm</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2010/03/25/neue-weltsichten/comment-page-1/#comment-7971</link>
		<dc:creator>ttm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=1539#comment-7971</guid>
		<description>Ja, auch die Wikipedia erläutert das Kunstwort: http://de.wikipedia.org/wiki/Dymaxion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, auch die Wikipedia erläutert das Kunstwort: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dymaxion" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Dymaxion</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2010/03/25/neue-weltsichten/comment-page-1/#comment-7970</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=1539#comment-7970</guid>
		<description>Den Begriff hörte ich schon einmal... der Herr machte nicht nur in Kartographie...

http://www.thehenryford.org/exhibits/dymaxion/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Begriff hörte ich schon einmal&#8230; der Herr machte nicht nur in Kartographie&#8230;</p>
<p><a href="http://www.thehenryford.org/exhibits/dymaxion/index.html" rel="nofollow">http://www.thehenryford.org/exhibits/dymaxion/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ttm</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2010/03/25/neue-weltsichten/comment-page-1/#comment-7969</link>
		<dc:creator>ttm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=1539#comment-7969</guid>
		<description>Und Tusch! Alles richtig. Nähere Informationen inkl. Animationen gibt es hier: http://www.westnet.com/~crywalt/unfold.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und Tusch! Alles richtig. Nähere Informationen inkl. Animationen gibt es hier: <a href="http://www.westnet.com/~crywalt/unfold.html" rel="nofollow">http://www.westnet.com/~crywalt/unfold.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KoenigDickbauch</title>
		<link>http://www.geografitti.de/2010/03/25/neue-weltsichten/comment-page-1/#comment-7968</link>
		<dc:creator>KoenigDickbauch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografitti.de/?p=1539#comment-7968</guid>
		<description>das ist eine Dymaxion-Weltkarte von einem Herren Richard Buckminster Fuller  erfunden.

Sieht schick aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das ist eine Dymaxion-Weltkarte von einem Herren Richard Buckminster Fuller  erfunden.</p>
<p>Sieht schick aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

